長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4575/1820/1680 |
軸距(mm) | 2620 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 215/2200–5600 |
最大功率(Kw/rpm) | 120/5800 |
車(chē)型圖片 | ||||
所屬品牌: | 東風(fēng)本田 | 一汽豐田 | 上海大眾 | 北京現(xiàn)代 |
車(chē)型名稱(chēng): | CR-V 2012款2.4L四驅(qū)自動(dòng)豪華版 | RAV4 2011款 四驅(qū)2.4L自動(dòng)豪華版 | 途觀(guān) 2012款 前驅(qū)1.8T自動(dòng)風(fēng)尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅(qū)自動(dòng)尊貴版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | 21.58萬(wàn) |
長(zhǎng)度(mm): | 4575 | 4630 | 4525 | 4420 |
寬度(mm): | 1820 | 1855 | 1809 | 1820 |
高度(mm): | 1680 | 1720 | 1665 | 1690 |
軸距(mm): | 2620 | 2660 | 2684 | 2640 |
前輪距(mm): | 1565 | 1560 | - | - |
后輪距(mm): | 1565 | 1560 | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 | 190 | - | 170 |
整備質(zhì)量(Kg): | 1625 | 1620 | 1600 | 1521 |
油箱容積(L): | 58 | 60 | 63 | 55 |
行李箱容積(L): | - | 1031 | 400-1530 | 465/1436 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CR-V 2012款2.4L四驅(qū)自動(dòng)豪華版 | RAV4 2011款 四驅(qū)2.4L自動(dòng)豪華版 | 途觀(guān) 2012款 前驅(qū)1.8T自動(dòng)風(fēng)尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅(qū)自動(dòng)尊貴版 |
汽缸容積(cc): | 2354 | 2362 | 1798 | 1998 |
排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
最大功率(kW): | 125 | 125 | 118 | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 6000 | 4500-6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 224 | 250 | 194 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4000 | 1500-4500 | 4600 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐Ⅳ | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV |
變速箱 | CR-V 2012款2.4L四驅(qū)自動(dòng)豪華版 | RAV4 2011款 四驅(qū)2.4L自動(dòng)豪華版 | 途觀(guān) 2012款 前驅(qū)1.8T自動(dòng)風(fēng)尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅(qū)自動(dòng)尊貴版 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 5擋自動(dòng)變速箱 | 4擋自動(dòng)變速箱 | 6擋自動(dòng)變速箱 | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | CR-V 2012款2.4L四驅(qū)自動(dòng)豪華版 | RAV4 2011款 四驅(qū)2.4L自動(dòng)豪華版 | 途觀(guān) 2012款 前驅(qū)1.8T自動(dòng)風(fēng)尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅(qū)自動(dòng)尊貴版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉桿式懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m): |
-- | -- | -- | 10.6 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | CR-V 2012款2.4L四驅(qū)自動(dòng)豪華版 | RAV4 2011款 四驅(qū)2.4L自動(dòng)豪華版 | 途觀(guān) 2012款 前驅(qū)1.8T自動(dòng)風(fēng)尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅(qū)自動(dòng)尊貴版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車(chē) | 手剎 |
輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 225/60 R17 |
(C)浙江車(chē)市網(wǎng)版權(quán)所有 保留所有權(quán)利 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 產(chǎn)品介紹 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 招賢納士 | 服務(wù)聲明 | 友情鏈接 | 糾錯(cuò)反饋 | 地圖下載 |