長/寬/高(mm) | 4575/1820/1680 |
軸距(mm) | 2620 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 215/2200–5600 |
最大功率(Kw/rpm) | 120/5800 |
車型圖片 | ||||
所屬品牌: | 東風本田 | 一汽豐田 | 上海大眾 | 北京現代 |
車型名稱: | CR-V 2012款2.4L四驅自動豪華版 | RAV4 2011款 四驅2.4L自動豪華版 | 途觀 2012款 前驅1.8T自動風尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅自動尊貴版 |
廠商指導價: | 23.98萬 | 23.98萬 | 23.38萬 | 21.58萬 |
長度(mm): | 4575 | 4630 | 4525 | 4420 |
寬度(mm): | 1820 | 1855 | 1809 | 1820 |
高度(mm): | 1680 | 1720 | 1665 | 1690 |
軸距(mm): | 2620 | 2660 | 2684 | 2640 |
前輪距(mm): | 1565 | 1560 | - | - |
后輪距(mm): | 1565 | 1560 | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 | 190 | - | 170 |
整備質量(Kg): | 1625 | 1620 | 1600 | 1521 |
油箱容積(L): | 58 | 60 | 63 | 55 |
行李箱容積(L): | - | 1031 | 400-1530 | 465/1436 |
發動機 | CR-V 2012款2.4L四驅自動豪華版 | RAV4 2011款 四驅2.4L自動豪華版 | 途觀 2012款 前驅1.8T自動風尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅自動尊貴版 |
汽缸容積(cc): | 2354 | 2362 | 1798 | 1998 |
排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
最大功率(kW): | 125 | 125 | 118 | 120 |
最大功率轉速(rpm): | 5800 | 6000 | 4500-6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 224 | 250 | 194 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 4000 | 1500-4500 | 4600 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
環保標準: | 歐IV | 歐Ⅳ | 國IV+OBD | 國IV |
變速箱 | CR-V 2012款2.4L四驅自動豪華版 | RAV4 2011款 四驅2.4L自動豪華版 | 途觀 2012款 前驅1.8T自動風尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅自動尊貴版 |
擋位個數: | 5 | 4 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 5擋自動變速箱 | 4擋自動變速箱 | 6擋自動變速箱 | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | CR-V 2012款2.4L四驅自動豪華版 | RAV4 2011款 四驅2.4L自動豪華版 | 途觀 2012款 前驅1.8T自動風尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅自動尊貴版 |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙叉桿式懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
最小轉彎直徑(m): |
-- | -- | -- | 10.6 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | CR-V 2012款2.4L四驅自動豪華版 | RAV4 2011款 四驅2.4L自動豪華版 | 途觀 2012款 前驅1.8T自動風尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驅自動尊貴版 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 225/60 R17 |