| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4620/1820/1490 |
| 軸距(mm) | 2660 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 160/4000-5000 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 92/6000 |
| 后備箱空間 | 510L |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | Blue Core 1.6升 |
| 變速器 | 5速手動(dòng)/4速自動(dòng) |


| 車(chē)型圖片 |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 車(chē)型 | 逸動(dòng) | 帝豪EC7 | 奇瑞E5 | 比亞迪G3 | 榮威350 |
| 價(jià)格(萬(wàn)元) | 7.39-9.49 | 7.58-11.18 | 5.58-8.18 | 6.29-10.99 | 8.97-12.87 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4620/1820/1490 | 4635/1789/1470 | 4580/1760/1483 | 4600/1705/1490 | 4521/1788/1492 |
| 軸距(mm) | 2660 | 2650 | 2600 | 2610 | 2650 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 1.6 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5 |
| 綜合油耗(L/100km) | 6.2/7.2 | 9.5/11.4 | 8.6/9.6 | 7.7/8.3 | 8.8/12.8 |
| 變速器 | 5擋手動(dòng)/4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng)/CVT變速器 | 5擋手動(dòng)/CVT變速器 | 5擋手動(dòng)/CVT變速器 | 5擋手動(dòng)/4擋自動(dòng) |
| 前后懸掛 | 麥弗遜式懸架 扭力梁式 懸架 |
麥弗遜式懸架 拖曳臂式懸架 |
麥佛遜式懸架 復(fù)合多連桿式懸架 |
麥弗遜式 拖曳臂式懸架 |
麥弗遜式懸架 扭力梁式 懸架 |
| 最大功率(kw/rpm) | 92/6000 | 80/6000;98/6000 | 80/6000;97/5750 | 80/5800;90/6000 | 80/6000 |
| 最大扭矩(nm/rpm) | 160/4000-5000 | 135/4800;1700/4400 | 140/4500;170/4300 | 145/4800;160/3700 | 135/4500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1323/1325 | 1258/1280 | 1285/1336 | 1180/1210 | - |
| (C)浙江車(chē)市網(wǎng)版權(quán)所有 保留所有權(quán)利 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 產(chǎn)品介紹 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 招賢納士 | 服務(wù)聲明 | 友情鏈接 | 糾錯(cuò)反饋 | 地圖下載 |